10kl
ФИО | Реферат | Тест | Анализ | Кроссворд | Tincerad |
6 апреля | 13 апреля | 20 апреля | 29 апреля | 27 апреля | |
1 Алиева Юлия | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
2 Власова Анна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 Демченко Даниил | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 Дмитренко Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 Жданов Дмитрий | 4 | 5 | 2 | — | 5 |
6 Захаров Кирилл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 Иванов Виталий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 Иванова Ева | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9 Иванова Татьяна | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
10 Караваев Степан | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
11 Кокорев Артем | 5 | 5 | 5 | 5- | — |
12 Колесников Максим | 4 | 4 | 2 | 5 | — |
13 Кузнецов Илья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 Кузнецова Василина | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
15 Кунгина Анастасия | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
16 Кучкаскова Анастасия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17 Лабецкий Дмитрий | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
18 Мамонова Софья | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 Осипович Владислава | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
21 Пасичник Дмитрий | 5 | 2 | 2 | 5 | — |
22 Смирнов Ярослав | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
23 Тарасенко Ксения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 Черных Ярослав | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего комментариев: 0